Dados Referente a Dezembro de 2009
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0309030048 CRIOCAUTERIZACAO / ELETROCOAGULACAO DE C | 12 | 223132 | 0007 | 0002 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO | 12 | 223410 | 0007 | 0003 | S03 | MAC | |
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 12 | 223410 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 12 | 223410 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 12 | 223410 | 0050 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 12 | 223410 | 0040 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 12 | 223410 | 0130 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 12 | 223410 | 0010 | 0009 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 12 | 223410 | 0007 | 0004 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 12 | 223410 | 0007 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 12 | 223410 | 0050 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 12 | 223410 | 0022 | 0009 | S03 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 12 | 223410 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 12 | 223410 | 0012 | 0005 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 12 | 223410 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 12 | 223410 | 0012 | 0009 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 12 | 223410 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 12 | 223410 | 0022 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, H | 12 | 223410 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020371 HEMATOCRITO | 12 | 223410 | 0025 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 12 | 223410 | 0125 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020398 LEUCOGRAMA | 12 | 223410 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020495 PROVA DE RETRACAO DO COAGULO | 12 | 223410 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 12 | 223410 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 12 | 223410 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 12 | 223410 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV- | 12 | 223410 | 0002 | 0001 | S03 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 12 | 223410 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 12 | 223410 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 12 | 223410 | 0042 | 0000 | S05 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 12 | 223410 | 0040 | 0000 | S05 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 12 | 223410 | 0125 | 0123 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 12 | 223410 | 0140 | 0000 | S05 | MAC | |
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA (TES | 12 | 223410 | 0022 | 0004 | S03 | PAB | |
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA (TES | 12 | 223410 | 0001 | 0000 | S05 | PAB | |
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA (TES | 12 | 223410 | 0018 | 0000 | S05 | PAB | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 12 | 223410 | 0005 | 0001 | S03 | MAC | |
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TS | 12 | 223410 | 0006 | 0001 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 12 | 223410 | 0018 | 0001 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 12 | 223410 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 12 | 223410 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA ( | 12 | 223410 | 0002 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 12 | 223410 | 0215 | 0214 | S03 | MAC | |
0202020495 PROVA DE RETRACAO DO COAGULO | 12 | 223410 | 0016 | 0003 | S03 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 12 | 223410 | 0016 | 0001 | S03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 12 | 223410 | 0009 | 0005 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 12 | 223410 | 0012 | 0001 | S03 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 12 | 223410 | 0012 | 0002 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 12 | 223410 | 0036 | 0014 | S03 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 12 | 223410 | 0062 | 0001 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 12 | 223410 | 0188 | 0024 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 12 | 223410 | 0022 | 0002 | S03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 12 | 223410 | 0022 | 0001 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 12 | 223410 | 0255 | 0228 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 12 | 223410 | 0156 | 0120 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 12 | 223410 | 0097 | 0080 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 12 | 223410 | 0028 | 0010 | S03 | MAC | |
0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DU | 12 | 223410 | 0028 | 0005 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 12 | 223410 | 0042 | 0020 | S03 | MAC | |
0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, H | 12 | 223410 | 0003 | 0002 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 12 | 223410 | 0405 | 0300 | S03 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 12 | 223410 | 0029 | 0008 | S03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 12 | 223410 | 0022 | 0015 | S03 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 12 | 223410 | 0025 | 0015 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 12 | 223410 | 0031 | 0030 | S03 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 12 | 223410 | 0077 | 0070 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 12 | 223410 | 0310 | 0280 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 12 | 223410 | 0049 | 0008 | S03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 12 | 223410 | 0049 | 0008 | S03 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 12 | 223115 | 2167 | 0937 | S03 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 12 | 223146 | 0255 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 12 | 223149 | 0087 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 223110 | 0170 | 0099 | S03 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 223115 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 12 | 223146 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0404010318 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / F | 12 | 223110 | 0010 | 0006 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2009
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 12 | 223410 | 0280 | 0268 | S03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 12 | 223410 | 0033 | 0025 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 12 | 223410 | 0029 | 0008 | S03 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 12 | 223410 | 0022 | 0008 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 12 | 223410 | 0214 | 0170 | S03 | MAC |